Comparez les 18 meilleurs générateurs IA : prix, fonctionnalités, notes et cas d'usage
| Outil | Catégorie | Prix | Gratuit | Note | Qualité | Facilité | Français | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💬 ChatGPT | Texte | 20€/mois | 4.8/5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🧠 Claude.ai | Texte | 20€/mois | 4.7/5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 📝 Jasper.ai | Texte | 49€/mois | 4.4/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| ✍️ Copy.ai | Texte | 36€/mois | 4.3/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🚀 Writesonic | Texte | 20€/mois | 4.2/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🎨 Midjourney | Image | 30€/mois | 4.9/5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🖼️ DALL-E 3 | Image | 15€/115 crédits | 4.5/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| ⚡ Stability.ai | Image | Gratuit | 4.6/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🔥 Adobe Firefly | Image | Gratuit+ | 4.4/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🎭 Leonardo.ai | Image | 12€/mois | 4.5/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🎵 ElevenLabs | Audio | 22€/mois | 4.7/5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🎙️ Play.ht | Audio | 31€/mois | 4.5/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 🎬 Runway | Vidéo | 35€/mois | 4.6/5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| ⚡ Pika Labs | Vidéo | 28€/mois | 4.5/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| 👤 Synthesia | Vidéo | 29€/mois | 4.4/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | ||
| ✂️ Veed.io | Vidéo | 24€/mois | 4.3/5 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review |
Générateurs de texte
Générateurs d'images
Générateurs audio
Générateurs vidéo